사각(Round Bar)
변(A) (mm) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
---|---|
6 | 0.283 |
9 | 0.636 |
12 | 1.13 |
15 | 1.77 |
16 | 2.01 |
19 | 2.83 |
22 | 3.80 |
25 | 4.91 |
28 | 6.15 |
32 | 8.04 |
35 | 9.62 |
38 | 11.3 |
40 | 12.6 |
50 | 19.6 |
55 | 23.7 |
60 | 28.3 |
65 | 33.2 |
75 | 44.2 |
90 | 63.6 |
100 | 78.5 |
120 | 113.0 |
육각(Round Bar)
변(A) (mm) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
---|---|
9 | 0.551 |
12 | 0.979 |
19 | 2.45 |
22 | 3.29 |
25 | 4.25 |
29 | 5.72 |
32 | 6.96 |
35 | 8.33 |
39 | 9.82 |
50 | 17.0 |
팔각(Round Bar)
변(A) (mm) |
단위중량 Unit Weight (kg/m) |
---|---|
15 | 1.46 |
20 | 2.60 |
25 | 4.06 |
30 | 5.85 |
40 | 10.4 |