냉간압연강판(Cold Rolled Steel Plates)
3'×6' | 4'×8' | |
---|---|---|
914 | 1,219 | |
1,829 | 2,438 | |
0.18 | 2.36 | 4.20 |
0.20 | 2.63 | 4.67 |
0.23 | 3.02 | 5.37 |
0.25 | 3.28 | 5.83 |
0.27 | 3.54 | 6.30 |
0.30 | 3.94 | 7.00 |
0.33 | 4.33 | 7.70 |
0.35 | 4.59 | 8.17 |
0.40 | 5.25 | 9.33 |
0.45 | 5.91 | 10.5 |
0.50 | 6.56 | 11.7 |
0.55 | 7.22 | 12.8 |
0.60 | 7.88 | 14.0 |
0.70 | 9.19 | 16.3 |
0.80 | 10.5 | 18.7 |
0.90 | 11.8 | 21.0 |
1.0 | 13.1 | 23.3 |
1.2 | 15.8 | 28.0 |
1.4 | 18.4 | 32.7 |
1.5 | 19.7 | 35.0 |
1.6 | 21.0 | 37.3 |
1.8 | 23.6 | 42.0 |
2.0 | 26.3 | 46.7 |
2.3 | 30.2 | 53.7 |
2.5 | 32.8 | 58.3 |
2.6 | 34.1 | 60.7 |
2.7 | 35.4 | 63.0 |
3.0 | 39.4 | 70.0 |
3.2 | 42.0 | 74.7 |
3.4 | 44.6 | 79.3 |
3.6 | 47.3 | 84.0 |
아연도강판(GI, GA)
3'×6' | 4'×8' | |
---|---|---|
914 | 1,219 | |
1,829 | 2,438 | |
0.20 | 2.93 | 5.21 |
0.23 | 3.33 | 5.91 |
0.25 | 3.59 | 6.38 |
0.30 | 4.24 | 7.54 |
0.33 | 4.74 | 8.24 |
0.35 | 5.00 | 8.89 |
0.40 | 5.66 | 10.1 |
0.45 | 6.31 | 11.2 |
0.50 | 6.97 | 12.4 |
0.55 | 7.73 | 13.7 |
0.60 | 8.39 | 14.9 |
0.70 | 9.70 | 17.2 |
0.80 | 11.0 | 19.6 |
0.90 | 12.3 | 22.1 |
1.0 | 13.6 | 24.2 |
1.1 | 15.1 | 26.8 |
1.2 | 16.4 | 29.1 |
1.4 | 19.00 | 33.9 |
1.5 | 20.30 | 36.1 |
1.6 | 21.60 | 39.5 |
1.8 | 24.30 | 43.1 |
2.0 | 26.90 | 47.8 |
2.3 | 30.80 | 54.8 |
냉연제품종류
품 목 | 제품종류 | 비고 |
---|---|---|
냉연강판 | COLD ROLLED COIL & SHEET | CR |
냉아연도강판 | GALVANIZED & GALVANNEALED COIL | CGI, GA |
열연아연도강판 | HOT GALVANIZED COIL | HGI |
전기아연도강판 | ELECTRICAL GALVANIZED COIL | EGI |
산세처리강판 | PICKLED & OILED COIL | P/O |
특수제품 | 고장력 강판, 범량용등 |
품 목 | 구 분 | KS | JIS | ASTM | POSCO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | 일반용 | SCP1 | SPCC | A366-91 | CSP1 | ||||
가공용 | SCP2 | SPCD | A619-92 | CSP2 | |||||
심가공용 (비시효성) | SCP3 (SPC3N) | SPCE (SPCEN) | A620-92 | CSP3 (CSP3N) | |||||
초심가공용 | CSP3EN | ||||||||
범량용 | SPP | A424-92 | CESP1,2,D | ||||||
고장력강 | 일반용 | SPFC45,60 | SPFC440,590 | CHSP 45C,50C,60C | |||||
가공용 | SPFC35,40 | SPFC340,390 | CHSP 35R,40R,45R | ||||||
GI | 일반용 | SGCC | SGCC | A526 | CGCC | ||||
굴곡가공용 | SGCD1 | SGCD1 | A527 | CGCF | |||||
가공용 | SGCD2 | SGCD2 | A528 | CGCD | |||||
심가공용 | SGCD3 | SGCD3 | A642 | CGCP,CGCN,CGCE | |||||
구조용 | SGC35,41 | SGC340,400 | A446-B,C | CGC35,41 | |||||
EGI | 도금종류 | Zn | Zn | Zn | Zn | Zn-Fe | Zn-Ni | Pb-Sn | |
일반용 | SECC | SECC | A591-CQ | EGSC | EFSC | ENSC | ETSC | ||
가공용 | SECD | SECD | A591-DQ | EGSD | EFSD | ENSD | ETSD | ||
심가공용(비시효성) | SECE(SECEN) | SECE(SECEN) | A591-DQSK | EGSP(EGSN) | EFSP(EFSN) | ENSP(ENSN) | ETSP(ETSN) | ||
초심가공용 | EGSE | EFSE | ENSE | ETSE | |||||
고장력강 | EGCHSP | EFCHSP | ENCHSP | ||||||
(35~100) | |||||||||
P/O | 일반용 | SPHC | SPHC | A569 | |||||
가공용 | SPHD | SPHD | A621 | ||||||
심가공용 | SPHE | SPHE | |||||||
일반구조용 | SS41 | SS400 | |||||||
자동차구조용 | SAPH32 38,41,45 |
SAPH310 370,400,440 |
|||||||
성분보증용 | S10C-S45C | ||||||||
HGI | 일반용 | SGHC | SGHC | ||||||
구조용 | SGH41 | SGH400 | |||||||
구조용 | SGH45 | SGH440 |